Σύνολο Ενεργητικού
€ 582.474,75
Ιδια Κεφάλαια
€ 42.921,09
Σύνολο Εσόδων
€ 488.532,83
Καθαρά Κέρδη
€ 12.497,42
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | |||
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 214.811,38 | 175.312,72 | 39.498,66 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 25.844,89 | 23.385,27 | 2.459,62 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 240.656,27 | 198.697,99 | 41.958,28 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 41958.28 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | 93.134,00 | ||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 63.741,22 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 156.875,22 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 324.058,06 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 9.003,22 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | 2.700,00 | ||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 47.879,97 | ||
| Σύνολο | 383.641,25 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 151.473,48 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 582.474,75 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 4.500,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 4.500,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | |||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | |||
| Αποτελέσματα εις Νεο | 38.421,09 | ||
| Σύνολο | 38.421,09 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 42.921,09 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | 26.080,26 | ||
| Σύνολο | 26.080,26 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 26.080,26 | ||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | 6.850,00 | ||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | 6.850,00 | ||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | |||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 529.387,00 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 9.959,60 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | -52.199,12 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | |||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 21.935,92 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | -2.460,00 | ||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 506.623,40 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 513.473,40 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 582.474,75 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 488.532,83 |
| Κόστος Πωλήσεων | 458.992,30 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 29.540,53 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 9.023,00 |
| 38.563,53 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 9.142,43 |
| Έξοδα Διάθεσης | 10.651,05 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | 18.770,05 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 2.194,52 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 16.575,53 |
| Φόρος Εισοδήματος | 4.078,11 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 12.497,42 |