Σύνολο Ενεργητικού
€ 551.454,05
Ιδια Κεφάλαια
€ 30.423,67
Σύνολο Εσόδων
€ 637.876,84
Καθαρά Κέρδη
€ 12.029,31
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | |||
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 209.261,38 | 155.086,93 | 54.174,45 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 24.919,88 | 19.980,94 | 4.938,94 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 234.181,26 | 175.067,87 | 59.113,39 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 59113.39 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | |||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | 50.728,09 | ||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 60.985,50 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 111.713,59 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 300.163,82 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 48.815,54 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | |||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 31.647,71 | ||
| Σύνολο | 380.627,07 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 151.473,48 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 551.454,05 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 4.500,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 4.500,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | |||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | |||
| Αποτελέσματα εις Νεο | 25.923,67 | ||
| Σύνολο | 25.923,67 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 30.423,67 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | 26.080,26 | ||
| Σύνολο | 26.080,26 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 26.080,26 | ||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | 15.450,00 | ||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | 15.450,00 | ||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | |||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 457.362,87 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 7.468,19 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | |||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | |||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 14.669,06 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | |||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 479.500,12 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 494.950,12 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 551.454,05 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 637.876,84 |
| Κόστος Πωλήσεων | 608.937,92 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 28.938,92 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 8.600,00 |
| 37.538,92 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 6.220,98 |
| Έξοδα Διάθεσης | 14.958,76 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | 16.359,18 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 489,16 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 15.870,02 |
| Φόρος Εισοδήματος | 3.840,71 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 12.029,31 |